Top.Mail.Ru
Главная > Документы > Присяжные заседатели > Граждане, утратившие...

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели (изменения на 2021 год). Запасной список

Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному образованию – "город Тулун"для Тулунского городского суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели.
№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество
1 32 (2020г.) Василевич Светлана Александровна
2 33 (2020г.) Иванов Александр Сергеевич
3 22 (2020г.) Бобров Станислав Олегович
4 60 (2020г.) Колпаков Леонид Юрьевич
5 19 (2018г.) Садовская Татьяна Алексеевна
6 39 (2018г.) Свешников Иван Митрофанович
7 41 (2018г.) Свиридюк Любовь Николаевна
8 45 (2018 г.) Селезнева Татьяна Николаевна
9 56 (2018г.) Семенюк Тамара Васильевна
10 62 (2018г.) Сергеева Анна Павловна
11 63 (2018г.) Сергиенко Галина Леонидовна
12 65 (2018г.) Сердюкова Татьяна Николаевна
13 68 (2018г.) Серенев Дмитрий Иванович
14 81 (2018г.) Симоненко Сергей Васильевич
15 88 (2018 г.) Скворцова Татьяна Георгиевна
16 90 (2018г.) Скоблова Аксана Викторовна
17 129 (2018г.) Соловей Татьяна Николаевна
18 145 (2018г.) Старостенко Николай Петрович
19 150 (2018г.) Степаненко Татьяна Павловна
20 156 (2018г.) Столярова Ольга Анатольевна
21 159 (2018г.) Ступаков Денис Викторовна
22 163 (2018г.) Стяжкин Сергей Иванович
23 170 (2018г.) Сулименко Ольга Петровна
24 171 (2018г.) Сумина Екатерина Петровна
25 179 (2018г.) Сутырина Алёна Олеговна
26 182 (2018г.) Сухачев Александр Олегович
27 186 (2018г.) Сычева Наталья Геннадьевна
28 189 (2018г.) Талышкина Елена Владимировна
29 193 (2018г.) Танайлов Сергей Владимирович
30 201 (2018г.) Тарасова Галина Витальевна
31 207 (2018г.) Татарникова Алена Эльфатовна
32 241 (2018г.) Ткачук Марина Васильевна
33 244 (2018г.) Токарская Анна Алексеевна
34 271 (2018г.) Тужик Светлана Васильевна
35 299 (2018г.) Фёдорова Галина Павловна
36 300 (2018г.) Фёдорова Татьяна Владимировна
37 318 (2018г.) Фирсова Лидия Егоровна
38 356 (2018г.) Хохлов Виктор Дмитриевич
39 367 (2018г.) Цепота Тамара Александровна
40 385 (2018г.) Черных Наталья Алексеевна
41 420 (2018г.) Шаура Александр Иванович
42 431 (2018г.) Шестаков Михаил Васильевич
43 437 (2018г.) Широкова Лидия Кириловна
44 445 (2018г.) Шнитов Андрей Анатольевич
45 479 (2018г.) Якимова Наталья Николаевна
46 498 (2018г.) Ясюк Алексей Дмитриевич
47 500 (2018г.) Яцков Евгений Леонидович
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.