Top.Mail.Ru
Главная > Документы > Присяжные заседатели > Граждане, утратившие...

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели (изменения на 2021 год)

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для Тулунского городского суда по муниципальному образованию – "Город Тулун" на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели.
№ п/п № списка Фамилия Имя Отчество
1 52 (2018г.) Артёмкина Анна Викторовна
2 4 (2018г.) Абрамович Николай Николаевич
3 65 (2018г.) Багров Павел Сергеевич
4 72 (2018г.) Бакун Антон Александрович
5 83 (2018г.) Баранова Татьяна Леонидовна
6 86 (2018г.) Бареева Мария Николаевна
7 99 (2018г.) Безносов Валерий Сергеевич
8 101 (2018г.) Безносова Ольга Николаевна
9 103 (2018г.) Белев Евгений Владимирович
10 111 (2018г.) Белоусов Алексей Алексеевич
11 113 (2018г.) Белоусова Галина Владимировна
12 135 (2018г.) Богомаз Василий Вениаминович
13 146 (2018г.) Борисова Анастасия Владимировна
14 153 (2018г.) Боролес Алексей Сергеевич
15 166 (2018г.) Бубнова Анна Юрьевна
16 169 (2018г.) Бугаева Юлия Владимировна
17 196 (2018г.) Валибаева Тамара Петровна
18 217 (2018г.) Ветрова Татьяна Олеговна
19 229 (2018г.) Власова Наталья Михайловна
20 232 (2018г.) Войтикова Марина Ивановна
21 249 (2018г.) Вятчин Павел Александрович
22 254 (2018г.) Гаврилова Вера Александровна
23 280 (2018г.) Глазкова Надежда Юрьевна
24 288 (2018г.) Говорина Наталья Валерьевна
25 293 (2018г.) Головачева Екатерина Игоревна
26 300 (2018г.) Горбунова Лариса Анатольевна
27 306 (2018г.) Горелкин Максим Игоревич
28 314 (2018г.) Грибов Александр Николаевич
29 336 (2018г.) Данилова Елена Сергеевна
30 349 (2018г.) Денисова Людмила Васильевна
31 350 (2018г.) Деревнин Александр Иннокентьевич
32 390 (2018г.) Евсеев Василий Валерьевич
33 399 (2018г.) Емельяненко Светлана Анатольевна
34 461 (2018г.) Захарова Рада Владимировна
35 465 (2018г.) Зеленовский Николай Анатольевич
36 467 (2018г.) Земляков Виктор Михайлович
37 489 (2018г.) Иванов Сергей Васильевна
38 490 (2018г.) Иванова Алена Сергеевна
39 495 (2018г.) Иванова Марина Викторовна
40 498 (2018г.) Иванова Оксана Николаевна
41 517 (2018г.) Исакова Екатерина Юрьевна
42 526 (2018г.) Казакова Татьяна Александровна
43 530 (2018г.) Калиновская Надежда Михайловна
44 540 (2018г.) Канцыпа Виктория Владимировна
45 547 (2018г.) Карпенко Андрей Николаевич
46 543 (2018г.) Карелин Виктор Степанович
47 549 (2018г.) Карпина Анна Сергеевна
48 568 (2018г.) Кизина Налия Усмановна
49 573 (2018г.) Кирсанова Валентина Александровна
50 600 (2018г.) Козик Александр Александрович
51 603 (2018г.) Козик Елена Юрьевна
52 604 (2018г.) Козик Ольга Ивановна
53 605 (2018г.) Козлов Михаил Михайлович
54 616 (2018г.) Колесникова Ольга Николаевна
55 668 (2018г.) Костенкова Ирина Ивановна
56 680 (2018г.) Кочергина Надежда Леонидовна
57 711 (2018г.) Кузнецова Наталья Сергеевна
58 719 (2018г.) Куйдина Татьяна Евгеньевна
59 725 (2018г.) Кулеш Надежда Афанасьевна
60 753 (2018г.) Кученов Эдуард Алексеевич
61 756 (2018г.) Кучин Родион Михайлович
62 791 (2018г.) Лобай Дмитрий Юрьевич
63 796 (2018г.) Логунова Марина Анатольевна
64 806 (2018г.) Лукьянцева Ирина Геннадьевна
65 808 (2018г.) Лучинина Светлана Владимировна
66 813 (2018г.) Лыткина Ирина Сергеевна
67 906 (2018г.) Михалёв Александр Николаевич
68 917 (2018г.) Морозов Александр Николаевич
69 920 (2018г.) Морозова Анна Эдуардовна
70 960 (2018г.) Нетесова Валентина Витальевна
71 980 (2018г.) Новиков Виталий Борисович
72 996 (2018г.) Обухова Наталья Анатольевна
73 1029 (2018г.) Павлова Ольга Федоровна
74 1063 (2018г.) Петров Алексей Геннадьевич
75 1068 (2018г.) Петросян Армине Эдвардовна
76 1112 (2018г.) Попов Сергей Владимирович
77 1119 (2018г.) Порошина Элеонора Олеговна
78 1166 (2018г.) Рединова Нина Сергеевна
79 1174 (2018г.) Рогачева Оксана Геннадьевна
80 1176 (2018г.) Родина Татьяна Анатольевна
81 1186 (2018г.) Романчук Эдуард Леонидович
82 1195 (2018г.) Рыбаков Александр Николаевич
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.