| Свободные места размещения под НТО | ||||||
| № | Адресный ориентир | Порядковый номер в Схеме размещения НТО | Тип НТО | Площадь (кв.м.) | График размещения | |
| 1 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 106 (зона "Читающая корова") | 11 | павильон | 5 | сезонно (весенне-летний период) | |
| 2 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Юбилейная, 21 д – 1 | 21 | павильон | 50 | Круглогодично | |
| 3 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 19- го Партсъезда, 23 | 22 | павильон | 100 | Круглогодично | |
| 4 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Юбилейная, 27 | 23 | павильон | 100 | Круглогодично | Компенсационное место |
| 5 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Сигаева, 37 (территория, прилегающая к автобусной осановке, рядом с павильоном "Прага") | 25 | тележка | 5 | сезонно (весенне-летний период) | |
| 6 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Народная (территория прилегающая к ул. Новая, 20) | 27 | павильон | 100 | Круглогодично | |
| 7 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Народная (территория прилегающая к ул. Новая, 20) | 28 | павильон | 100 | Круглогодично | Компенсационное место |
| 8 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Коммуны (на пересечении с ул. Депутатская) | 29 | павильон | 100 | Круглогодично | |
| 9 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, пер. Школьный, 1 (напротив центрального рынка "Славянский базар") | 30 | павильон | 50 | Круглогодично | |
| 10 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, пер. Школьный, 2 (напротив центрального рынка "Славянский базар") | 31 | павильон | 50 | Круглогодично | |
| 11 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 50 (территория, прилегающая к магазину "Три сестры") | 40 | павильон | 80 | Круглогодично | Компенсационное место |
| 12 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 В | 44 | павильон | 200 | Круглогодично | |
| 13 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 Д | 45 | павильон | 425 | Круглогодично | |
| 14 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, пос. Стекольный (территория прилегающая к "Парку Победы") | 57 | тележка | 5 | сезонно (весенне-летний период) | |
| 15 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, пос. Стекольный (территория рядом с домом № 54) | 58 | павильон | 80 | Круглогодично | Компенсационное место |
| 16 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ермакова (остановочный павильон, расположенный с правой стороны по ходу движения автобуса в "Центр") | 59 | павильон печатной продукции | 11 | Круглогодично | |
| 17 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, пер. Вокзальный (рядом с остановкой ж/д Вокзал) | 61 | павильон печатной продукции | 11 | Круглогодично | |
| 18 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная (рядом с магазином "Четверочка") | 72 | павильон печатной продукции | 10 | Круглогодично | |
| 19 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 35Г | 76 | павильон | 251 | Круглогодично | |
| 20 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков | 77 | торговый автомат (вендинговый автомат) | 0,25 | Круглогодично | |
| 21 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, аллея Сосновый бор | 78 | торговый автомат (вендинговый автомат) | 0,25 | Круглогодично | |
| 23 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого (парк "Тулунчик") | 79 | торговый автомат (вендинговый автомат) | 0,25 | Круглогодично | |
| 24 | 668268, Иркутская область, г. Тулун, СНТ Лесопильщик (между двух озер) | 80 | торговый автомат (вендинговый автомат) | 0,25 | Круглогодично | |
| 25 | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 35Д | 85 | павильон | 111 | Круглогодично | |
(Центральный, Южный, Северный, СХЕМА)